Übersicht der LABOKLIN-Profile
| Profile - Kleintier-/Heimtier | | | | | Großes Screening a-Amylase, Lipase, AP, Bilirubin, Ca, CK, Cholesterin, Eiweiß, Albumin, Mg, PO4, Fructosamine, GLDH, ALT, AST, Harnstoff, Kreatinin, K, Na, Eisen, Globuline,Triglyceride, g-GT + Blutbild möglich Kleines Screening ALT, GLDH, Lipase, Harnstoff, Kreatinin + Blutbild möglich
| |
| | | | | | FIP-Screening (Katze) AST, Bilirubin, Eiweiß und Elektrophorese, "FIP"-Antikörper-Titer + Blutbild möglich Großes Katzenprofil "FIP", FeLV, FIV + Großes Screening + Blutbild möglich Kleines Katzenprofil "FIP", FeLV, FIV, Eiweiß, Albumin, Albumin-/Globulin-Quotient
| |
| | | | | | Geriatrieprofil (Hd,Ktz) ALT, GLDH, AP, Eiweiß, Harnstoff, Kreatinin, Fructosamine, Albumin, CK, K, Na, PO4, Fe, Blutbild, T4, wahlweise mit U-P/C oder Cystatin C
| |
| | | | | | Anämie-Screening I Blutbild, Retikulozyten, Eisen, Eiweiß, Bilirubin Anämie-Screening II (Inland) Blutbild (groß), Retikulozyten, Babesien-PCR, Haemobartonellen-PCR, Ehrlichien-PCR
| |
| Reisekrankheiten-Profil (Hd) | | | | | Frankreich, Nordspanien Leishmanien-AK (ELISA), Ehrlichien-AK, Babesien-AK Andalusien, Balearen, Kanaren, Griechenland, Italien, Kroatien, Türkei, Portugal, Albanien Leishmanien-AK (ELISA), Ehrlichien-AK, Babesien-AK, Hepatozoon (PCR), Mikrofilarien (Knott-Test) Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien Babesien-AK, Anaplasma phagozytophilium-AK, Ehrlichien-AK, Mikrofilarien-(Knott-Test)
| |
| Pankreas | | | | | Pankreatitis-Profil a-Amylase, Lipase, Cholesterin, AST, ALT, Na, K, Ca, Glucose, Blutbild (klein) Pankreasinsuffizien-Profil AST, ALT, Na, K, Ca, Glukose, TLI-Test
| |
| | | | | | Poydipsie-/Polyurie-Screening Glucose, ALT, GLDH, AP, K, Ca, Eiweiß, Harnstoff, Kreatinin, Blutbild (klein)
| |
| | | | | | Muskelerkrankungs-Screening ALD, CK, a-HBDH, AST, LDH, Na, K, Ca, PO4, Mg, Fe
| |
| | | | | | Anfallserkrankungs-Screening Glucose, Harnstoff, Ca, PO4, Gallensäuren
| |
| | | | | | Großes Kotprofil Bakteriologie und Mykologie, Fakultativ pathogene Bakterien, Salmonellen, Clostridium-perfringens-Enterotoxin und Clostridium difficile-Toxin A und B, inklusive pH-Wert
exklusive (möglich wenn erforderlich): - Keimdifferenzierung (biochemisch/serologisch) und - Antibiogramm Kleines Kotprofil Bakteriologie und Mykologie, obligat und fakultativ pathogene Keime, Gasbildner und pH-Wert
exklusive (möglich wenn erforderlich): - Keimdifferenzierung (biochemisch/serologisch) und - Antibiogramm
| |
|